ATLÉTICO SAN CRISTOBAL SIGUE PERDIENDO EN LA LDF
Germain Kens y Kelvin Rodríguez brillaron en la parte ofensiva para guiar al Atlético Barcelona al triunfo 2-1 sobre San Cristóbal en partido celebrado en el Parque del Este.
Con el resultado, Barcelona suma 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate, mientras que San Cristóbal tiene una victoria y un empate y sigue con cuatro tantos.
Kens anotó el primer gol en el minuto 44, mientras que Rodríguez perforó la red en el 62. El tanto de San Cristóbal fue autoría, por la vía de penalti, de David Velastegui, en el minuto 89.
POSICIONES:
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario